Home | Summary | Summary chart | Notes | Family charts | Surname index | Contact us
Forename and date of birth | Brief chart link | Table chart link | Further information |
Philadelphia Selina born 1822 | ![]() |
Chart | ![]() |
Philadelphia (Freeland) b abt 1781 | ![]() |
Chart | ![]() |
Phillis b abt 1814 | ![]() |
Chart | ![]() |
Reuben b abt 1706 | ![]() |
Chart | ![]() |
Robert died in 1748 | ![]() |
Chart | ![]() |
Robert b abt 1699 | ![]() |
Chart | ![]() |
Robert b 1744 | ![]() |
Chart | ![]() |
Robert b 1769 | ![]() |
Chart | ![]() |
Robert b 1834 | ![]() |
Chart | ![]() |
Robert b 1846 | ![]() |
Chart | ![]() |
Robert John b 1880 | ![]() |
Chart | ![]() |
Rose b 1886 | ![]() |
Chart | ![]() |
Ruth b 1718 | ![]() |
Chart | ![]() |
Sarah b 1740 | ![]() |
Chart | ![]() |
Sarah b 1775 | ![]() |
Chart | ![]() | Sarah b 1849 | ![]() |
Chart | ![]() |
Sarah (Fairway) b 1816 | ![]() |
Chart | ![]() |
Sarah (Harrison) | ![]() |
Chart | ![]() |
Sarah (Marchant) b 1816 | ![]() |
Chart | ![]() |
Selina Philadelphia b 1842 | ![]() |
Chart | ![]() |
Selone Agusta b 1847 | ![]() |
![]() |
Stephen b 1714 | ![]() |
Chart | ![]() |
Stephen b 1721 | ![]() |
Chart | ![]() |
William b 1810 | ![]() |
Chart | ![]() |
William b 1839 | ![]() |
Chart | ![]() |